Fecha de Actualización: 15/08/2022
Bajada | Loyola-El Rollo | Subida | El Rollo-Loyola | Tipo de Servicio |
06:30 | Primera bajada | 07:50 | Última subida | Contínuo |
08:15 | Loyovan 2 | 8:30 | Loyovan 2 | Por Horario |
08:30 | Loyovan 2 | 08:45 | Loyovan 2 | Por Horario |
10:10 | Loyovan 2 | 10:40 | Loyovan 2 | Por Horario |
11:10 | Loyovan 3 | 11:40 | Loyovan 3 | Por Horario |
12:10 | Loyovan 3 | 12:40 | Loyovan 3 | Por Horario |
13:10 | Loyovan 2 o 3 | 13:40 | Loyovan 2 o 3 | Por Horario |
14:00 | Primera bajada | 17:30 | Última subida | Contínuo |
18:10 | Loyovan 2 o 3 | Por Horario | ||
19:10 | Loyovan 2 o 3 | Por Horario | ||
20:40 | Loyovan 2 o 3 | Por Horario |
Cada Loyovan tiene capacidad para 14 pasajeros. Las unidades están rotuladas y numeradas para su correcta identificación.
Para acceder al interior de la Loyovan, los pasajeros deberán portar cubrebocas en todo momento.
El chofer de la unidad proporcionará gel desinfectante para las manos.
El chofer de la unidad encenderá el aire acondicionado, por lo que las ventanillas deben permanecer cerradas y solo se podrán abrir si el aire acondicionado no funciona.
Se entiende por horario continuó el inicio y término de los recorridos en las instalaciones de la institución por lo que la última subida de El Rollo al campus en la mañana y en la tarde, es la que se especifica en la tabla.
El servicio continúo de la tarde a partir de las 14:00 hrs, operará de bajada siempre y cuando haya 9 personas o más.