Sociétés étrangères de droit d’exécution et territoires (DE)
Identifiez où vos redevances d’exécution étrangères ont été perçues.
La SOCAN a conclu des ententes de réciprocité avec des sociétés de gestion des droits d’exécution partout dans le monde.
Si le nom d’une société étrangère apparaît sur votre relevé SOCAN, cette liste vous permet d’identifier le pays ou territoire où vos redevances ont été perçues.
Mise à jour : mars 2026.
Comment utiliser cette liste
Si le nom d’une société apparaît sur votre relevé, vous avez deux façons de la repérer :
OPTION 1 — ALLER À LA SECTION
Sélectionnez :
Cela vous amènera directement à la section alphabétique correspondante.
OPTION 2 — RECHERCHER DANS LA PAGE
Utilisez Ctrl + F (PC) ou Commande + F (Mac) pour effectuer une recherche dans la page.
Une fois la société trouvée :
- Confirmez le pays ou territoire associé.
- Cela indique où vos redevances d’exécution ont été perçues avant d’être transférées à la SOCAN.
A–M
Pays & Territoires | Collectif |
Açores | via SPA |
Afrique du Sud | Gresham Rights Management |
Afrique du Sud | SAMRO* |
Algérie | ONDA |
Allemagne | GEMA |
Andorre | via SACEM |
Angola | via Gresham Rights Management |
Anguilla | ECCO |
Antigua-et-Barbuda | ECCO |
Antilles néerlandaises | via BUMA |
Arabie saoudite | via ESMAA |
Argentine | SADAIC |
Arménie | ARMAUTHOR NGO |
Aruba | via BUMA |
Australie | APRA |
Autriche | AKM |
Bahamas | via PRS |
Bahreïn | via ESMAA |
Barbade | COSCAP |
Bélarus | NCIP |
Belgique | SABAM |
Belize | BSCAP |
Bénin | via SACEM |
Bermudes | via PRS |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba | via BUMA |
Bosnie-Herzégovine | AMUS |
Botswana | via Gresham Rights Management |
Brésil | ABRAMUS*, AMAR*, ASSIM*, SADEMBRA*, SBACEM*, SICAM*, SOCINPRO* |
Brésil | UBC |
Bulgarie | MUSICAUTOR |
Burkina Faso | BBDA |
Cameroun | via Gresham Rights Management |
Chili | SCD |
Chine | MCSC |
Chypre | via PRS |
Colombie | SAYCO |
Congo | via SACEM |
Costa Rica | ACAM |
Côte d'Ivoire | BURIDA* |
Côte d'Ivoire | via Gresham Rights Management |
Croatie | HDS-ZAMP |
Cuba | ACDAM |
Curaçao | via BUMA |
Danemark | KODA |
Dépendance de Ross | via APRA |
Diego Garcia | via PRS |
Djibouti | via SACEM |
Dominique | ECCO |
Égypte | via SACEM |
El Salvador | SACIM |
Émirats arabes unis | ESMAA |
Équateur | SAYCE |
Espagne | SGAE |
Espagne | UNISON* |
Estonie | EAU |
Eswatini | via Gresham Rights Management |
État plurinational de Bolivie | SOBODAYCOM |
États fédérés de Micronésie | via APRA |
États-Unis d'Amérique | AllTrack*, AMRA* |
États-Unis d'Amérique | ASCAP, BMI, GMR, SESAC |
Éthiopie | via Gresham Rights Management |
Fédération de Russie | RAO |
Fidji | via APRA |
Finlande | TEOSTO |
France | SACEM |
Gabon | via SACEM |
Gambie | via SACEM |
Géorgie | GCA |
Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | via PRS |
Ghana | GHAMRO* |
Ghana | via Gresham Rights Management |
Gibraltar | via PRS |
Grèce | AUTODIA |
Grenade | ECCO |
Groenland | via KODA |
Guadeloupe | via SACEM |
Guam | via ASCAP, BMI, SESAC |
Guatemala | AEI-GUATEMALA |
Guernesey | via PRS |
Guinée | via SACEM |
Guyane française | via SACEM |
Honduras | AACIMH |
Hong Kong | CASH |
Hongrie | ARTISJUS |
Île Christmas | via APRA |
Île de Man | via PRS |
Île Heard-et-Îles MacDonald | via APRA |
Île Macquarie | via APRA |
Île Norfolk | via APRA |
Îles Ashmore-et-Cartier | via APRA |
Îles Caïmans | via PRS |
Îles Cocos (Keeling) | via APRA |
Îles Cook | via APRA |
Îles Féroé | via KODA |
Îles Salomon | via APRA |
Îles Turks-et-Caïcos | via PRS |
Îles Vierges britanniques | ECCO |
Îles Vierges des États-Unis | via ASCAP, BMI, SESAC |
Inde | IPRS |
Indonésie | WAMI |
Irlande | IMRO |
Islande | STEF |
Israël | ACUM |
Italie | SIAE |
Jamaïque | JACAP |
Japon | JASRAC |
Jersey | via PRS |
Kazakhstan | KAZAK |
Kenya | via Gresham Rights Management |
Kiribati | via APRA |
Koweït | via ESMAA |
Lesotho | via Gresham Rights Management |
Lettonie | AKKA-LAA |
Liban | via SACEM |
Liechtenstein | via SUISA |
Lituanie | LATGA |
Luxembourg | via SACEM |
Macao | MACA |
Macédoine du Nord | ZAMP |
Madagascar | via SACEM |
Madère | via SPA |
Malaisie | MACP |
Malawi | COSOMA* |
Mali | via SACEM |
Malte | via PRS |
Maroc | via SACEM |
Marshall | via APRA |
Martinique | via SACEM |
Maurice | MASA* |
Mauritanie | via SACEM |
Mayotte | via SACEM |
Mexique | SACM |
Monaco | via SACEM |
Mongolie | MOSCAP |
Monténégro | PAM CG |
Montserrat | ECCO |
N–Z
Pays & Territoires | Collectif |
Namibie | NASCAM |
Nauru | via APRA |
Népal | MRCSN |
Niger | via SACEM |
Nigéria | COSON* |
Nigéria | via Gresham Rights Management |
Niue | via APRA |
Norvège | TONO |
Nouvelle-Calédonie | via SACEM |
Nouvelle-Zélande | via APRA |
Oman | via ESMAA |
Ouganda | via Gresham Rights Management |
Pakistan | COMP |
Palaos | via APRA |
Panama | SPAC |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | via APRA |
Paraguay | APA |
Pérou | APDAYC |
Philippines | FILSCAP |
Pologne | ZAIKS |
Polynésie française | via SACEM |
Porto Rico | via ASCAP, BMI, SESAC |
Portugal | SPA |
Qatar | via ESMAA |
République centrafricaine | via SACEM |
République de Corée | KOMCA |
République de Corée | KOSCAP* |
République de Moldova | ANCO |
République démocratique du Congo | via Gresham Rights Management |
République Islamique d'Iran | via GEMA |
République-Unie de Tanzanie | via Gresham Rights Management |
Réunion | via SACEM |
Roumanie | UCMR-ADA |
Royaume des Pays-Bas | BUMA |
Royaume-Uni | PRS |
Saint-Barthélemy | via SACEM |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | via PRS |
Sainte-Lucie | ECCO |
Saint-Kitts-et-Nevis | ECCO |
Saint-Marin | via SIAE |
Saint-Martin (partie française) | via SACEM |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | via BUMA |
Saint-Pierre-et-Miquelon | via SACEM |
Saint-Siège | via SIAE |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | ECCO |
Samoa | via APRA |
Samoa américaines | via ASCAP, BMI, SESAC |
Sénégal | SODAV* |
Serbie | SOKOJ |
Singapour | COMPASS |
Slovaquie | SOZA |
Slovénie | SAZAS |
Suède | STIM |
Suisse | SUISA |
Suriname | via BUMA |
Svalbard, l'Île Jan Mayen, et Île aux Ours | via TONO |
Taïwan | MÜST |
Tchad | via SACEM |
Tchéquie | OSA |
Terres australes françaises | via SACEM |
Territoire britannique de l'océan Indien | via PRS |
Territoire de l'Antarctique australien | via APRA |
Thaïlande | MCT |
Togo | BUTODRA |
Tokelau | via APRA |
Tonga | via APRA |
Trinité-et-Tobago | COTT |
Tunisie | via SACEM |
Türkiye | MESAM |
Türkiye | MSG* |
Tuvalu | via APRA |
Ukraine | NGO-UACRR |
Uruguay | AGADU |
Vanuatu | via APRA |
Venezuela | SACVEN |
Viet Nam | VCPMC |
Wallis-et-Futuna | via SACEM |
Certaines ententes sont des ententes unilatérales visant à représenter le répertoire de la société au Canada.
Besoin d'aide ?
Ouvrez une nouvelle demande de soutien dans votre portail des membres..
Comment soumettre une demande (cas) dans le Portail des membres
Écrivez-nous à : members@socan.com ou appelez l’équipe des adhésions au 1-866-307-6226.
