Saúde | Amil | Como funcionam as carências?
A Amil informa a aplicação de carências durante o processo de ativação e movimentação de beneficiários. Há uma codificação para identificar quais carências foram aplicadas para cada beneficiário. A gente te explica tudinho aqui!
Quem entra com carências?
PME: seguem as regras de carências contratuais totais (exceto se solicitada a redução - chamada PRC).
Também, os beneficiários podem entrar com CPT dependendo do que for preenchido na DPSPME+: tem isenção total de carências contratuais e CPT
Inclusões realizadas pós ativação dentro de 30 dias da data de evento (admissão, nascimento, casamento), seguem as isenções ou reduções conforme regra contratual padrão. Em contratos empresariais esse prazo pode variar a depender da negociação com a operadora.
📢 Inclusões fora desse prazo seguem as regras de Carência Contratual Padrão;Quando a empresa passar das 30 vidas devemos entrar em contato com a Amil solicitando a troca para Porte II e assim os novos beneficiários entrarão com isenção de carências. Quem foi ativo anteriormente não terá isenção automática porém pode ser solicitada avaliação da Amil pelo gerente de pós vendas responsável.
Como funciona a redução de carências?
Linha Clássica (Amil One, Amil e Amil Fácil) ou seja planos com S na frente do nome.
PRC 413:
Beneficiários de empresas PME que não tenham sido ativos anteriormente em nenhuma outra operadoraou que não tenham cumprido o tempo mínimo depermanência exigido nos PRCs 504, 300 ou 503.PRC 504:
Beneficiários de empresas PME que tenham sido ativos anteriormente a qualquer outra operadora porperíodo de 3 a 11 meses e 29 dias e desde que o prazo entre arescisão contratual com a operadora anterior e a vigência do contrato com a Amilnão exceda 60 dias.PRC 300:
Beneficiários de empresas PME que tenham sido anteriormente vinculados a qualquer outra operadora, comexceção das congêneres, por período superior a 12 meses e desde que o prazo entre arescisão contratual com a operadora anterior e a vigência do contrato com a Amilnão exceda 60 dias.PRC 503:
Beneficiários de empresas PME que tenham sido anteriormente vinculados a operadoras congêneres porperíodo superior a 12 meses e desde que o prazo entre arescisão contratual com a operadora anterior e a vigência do contrato com a Amilnão exceda 60 dias.
Tabelas de carências
As carências abaixo são aplicadas aos titulares de até 58 anos incompletos (11 meses e 29 dias) ou sócios da empresa de até 68 anos incompletos (11 meses e 29 dias), seguindo o que foi explicado no comecinho do card 😉
Procedimento | Carência Contratual Padrão | Empresas Sem Plano Anterior | Empresas Com Plano Anterior (3 a 12 meses) | Empresas Com Plano Anterior (mais de 12 meses) - Operadoras não vinculadas à Amil | Empresas Com Plano Anterior (mais de 12 meses) - Operadoras vinculadas à Amil |
Consulta em pronto-socorro | 0 dia | 0 dia | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
Consultas eletivas emconsultórios, clínicas oucentros médicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 dia |
Exames e procedimentosterapêuticos ambulatoriaisbásicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 dia |
Exames e procedimentosespeciais, realizados emregime ambulatorial,relacionados na cláusulacontratual, exceto osespecificados abaixo: | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 dia |
a) exames de endoscopiadigestiva, respiratória eurológica | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 dia |
b) exames de ultrassonografia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 dia |
c) TC, RNM, neurorradiologia,cardiografia, mielografia,radiologia intervencionista | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 0 dia |
d) exames de hemodinâmica,exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica eimunocintilografia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
e) procedimentos terapêuticosendoscópicos digestivos,respiratórios e urológicos | 180 dias | 90 dias | 180 dias | 30 dias | 0 dia |
f) hemodinâmica terapêutica eangioplastias(não relacionadascom doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
g) quimioterapia e radioterapia(não relacionadas comdoenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 0 dia |
h) procedimentos paralitotripsia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
i) videolaparoscopia eprocedimentosvideoassistidos com finalidadeterapêutico-diagnósticaambulatorial | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 dia |
j) procedimentos paraartroscopia | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 0 dia |
k) diálise ou hemodiálise(não relacionadas comdoenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
l) hemoterapia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 dia |
Internações em geral(não relacionadas comdoenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
Cirurgias em regime de day hospital(não relacionadas comdoenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 dia |
Internações para obstetrícia eneonatologia | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
CPT | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
Ficou com dúvidas?
Clica em Comments aqui em cima 🙄 e deixa sua sugestão/dúvida pra gente melhorar esse conteúdo!