Foreign Performance Societies & Territories (RR)
Identify where your foreign reproduction royalties were collected.
SOCAN has reciprocal and representation agreements with reproduction rights organizations around the world.
If you see a foreign society name on your SOCAN statement, this list helps you identify the country or territory where your reproduction royalties were collected.
Updated March 2026.
How to Use This List
If a society name appears on your statement, you have two ways to locate it:
Option 1 — Jump to the Section
Select:
This will take you directly to the corresponding alphabetical section.
Option 2 — Search the Page
Use Ctrl + F (PC) or Command + F (Mac) to search the page.
Once located:
- Confirm the associated country or territory.
- This indicates where your performance royalties were collected before being transferred to SOCAN.
A–M
Countries & Territories | Collective |
Andorra | via SACEM |
Anguilla | via MCPS |
Antigua and Barbuda | via MCPS |
Argentina | SADAIC |
Armenia | ARMAUTHOR NGO |
Aruba | via STEMRA |
Ashmore and Cartier Island | via AMCOS |
Australia | AMCOS |
Australian Antarctic Territory | via AMCOS |
Austria | AUSTRO-MECHANA (AUME) |
Azerbaijan | AAS |
Azores | via SPA |
Bahamas | via MCPS |
Bahrain | via ESMAA |
Bangladesh | via MCPS |
Barbados | via MCPS |
Belgium | SABAM |
Belize | via MCPS |
Benin | BUBEDRA |
Bermuda | via MCPS |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | via STEMRA |
Brazil | ADDAF*, SBACEM*, SBAT* |
Brazil | UBC |
British Antarctic Territory | via MCPS |
British Indian Ocean Territory | via MCPS |
British Virgin Islands | via MCPS |
Brunei | via MCPS |
Bulgaria | MUSICAUTOR |
Cayman Islands | via MCPS |
Channel Islands | via MCPS |
Chile | SCD |
China | MCSC |
Christmas Island | via AMCOS |
Cocos (Keeling) Islands | via AMCOS |
Collectivity of Saint Martin | via SACEM |
Colombia | SAYCO |
Congo (Brazzaville) | BCDA |
Cook Islands | via AMCOS |
Cote d'Ivoire | BURIDA |
Croatia | HDS-ZAMP |
Cuba | ACDAM |
Curacao (Netherlands Antilles) | via STEMRA |
Cyprus | via MCPS |
Czech Republic | OSA |
Denmark | KODA - NCB |
Dominica | via MCPS |
Estonia | EAU |
Falkland Islands | via MCPS |
Fiji | via AMCOS |
Finland | TEOSTO - NCB |
France | SACEM |
French Guiana | via SACEM |
French Polynesia | via SACEM |
French Southern and Antarctic Lands | via SACEM |
Georgia | GCA |
Germany | GEMA |
Ghana | via MCPS |
Gibraltar | via MCPS |
Greece | AUTODIA |
Grenada | via MCPS |
Guadeloupe | via SACEM |
Guyana | via MCPS |
Heard Island and McDonald Islands | via AMCOS |
Hong Kong | CASH |
Hungary | ARTISJUS |
Iceland | STEF - NCB |
India | IPRS |
India | via MCPS |
Indonesia | via STEMRA |
Iran | via SACEM |
Iraq | via SACEM |
Ireland | via MCPS |
Isle of Man | via MCPS |
Israel | ACUM |
Italy | SIAE |
Jamaica | via MCPS |
Japan | JASRAC |
Kenya | via MCPS |
Kuwait | via ESMAA |
Latvia | AKKA-LAA |
Lebanon | via SACEM |
Liechtenstein | via SUISA |
Lithuania | LATGA |
Luxembourg | via SACEM |
Macquarie Island | via AMCOS |
Madeira | via SPA |
Malawi | via MCPS |
Malaysia | MACP |
Malaysia | via MCPS |
Malta | via MCPS |
Martinique | via SACEM |
Mauritius | MASA |
Mayotte | via SACEM |
Mexico | SACM |
Monaco | via SACEM |
Montserrat | via MCPS |
N–Z
Countries & Territories | Collective |
Nauru | via AMCOS |
Netherlands | STEMRA |
New Caledonia | via SACEM |
New Zealand | via AMCOS |
Nigeria | via MCPS |
Niue | via AMCOS |
Norfolk Island | via AMCOS |
Norway | TONO - NCB |
Oman | via ESMAA |
Pakistan | via MCPS |
Palau | via AMCOS |
Papua New Guinea | via AMCOS |
Philippines | FILSCAP |
Pitcairn Islands | via MCPS |
Poland | ZAIKS |
Portugal | SPA |
Qatar | via ESMAA |
Réunion | via SACEM |
Romania | UCMR-ADA |
Ross Dependency | via AMCOS |
Russia | RAO |
Saint Barthélemy | via SACEM |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | via MCPS |
Saint Kitts and Nevis | via MCPS |
Saint Lucia | via MCPS |
Saint Pierre and Miquelon | via SACEM |
Saint Vincent and the Grenadines | via MCPS |
Samoa | via AMCOS |
San Marino | via SIAE |
Saudi Arabia | via ESMAA |
Senegal | SODAV |
Seychelles | via MCPS |
Sierra Leone | via MCPS |
Singapore | COMPASS |
Slovakia | SOZA |
Slovenia | SAZAS |
Solomon Islands | via AMCOS |
South Africa | CAPASSO |
South Georgia and the South Sandwich Islands | via MCPS |
South Korea | KOSCAP* |
Spain | SGAE |
Spain | UNISON* |
Sri Lanka | via MCPS |
St. Maarten (Netherlands Antilles) | via STEMRA |
Suriname | via STEMRA |
Sweden | STIM - NCB |
Switzerland | SUISA |
Tanzania, United Republic Of | via MCPS |
Tokelau | via AMCOS |
Trinidad and Tobago | COTT |
Turkey | MESAM |
Turkey | MSG* |
Turks and Caicos Islands | via MCPS |
Uganda | via MCPS |
Ukraine | NGO-UACRR |
United Arab Emirates | ESMAA |
United Kingdom | MCPS |
United States | HFA, MLC, MRI |
Some agreements are unilateral agreements to represent society repertoire in Canada.
Need Help?
Open a New "Support Request" Case in your member portal.
How to Submit a Case in the Member Portal
Email us at: members@socan.com or call the Membership Team at 1-866-307-6226